مشخصات فنی لاستیک خودرو جینیو مدل JY598 سایز 385/55R22.5
| نوع خودرو | سنگین واتوبوسی |
| کشور تولید کننده | چین |
| تعداد | یک جفت |
| سایز | 385/55R22.5 |
| اصالت کالا | اصل |
(0)
0 دیدگاه کاربران
لاستیک جینیو مدل JY598 از سری Long Haul برند Jinyu Tires است و برای کامیونها و کشندههای سنگین طراحی شده است. این تایر با ساختار تمام سیمی (All Steel Radial)، گل آج پهن و شیارهای بهینه، عملکردی قابلاعتماد در حمل بارهای سنگین بینشهری ارائه میدهد. مقاومت بالا در برابر سایش، پایداری در سرعت و طول عمر زیاد، این مدل را به انتخابی ایدهآل برای ناوگانهای حرفهای تبدیل کرده است.

| Origin | Size | PR | LI/ SS | Standard Rim |
Max. Load | Pressure | Tread Depth (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Section Width (mm) |
||||
| (kgs) | (lbs) | (kPa) | (PSI) | ||||||||||
| CN | VN | ||||||||||||
| · | 385/65R22.5 | 20 | 160 | K | 11.75 | 4500 | 9920 | 900 | 130 | 17.5 | 1072 | 389 | |
| · | · | 385/65R22.5 | 24 | 164 | K | 11.75 | 5000 | 11000 | 900 | 130 | 17.5 | 1072 | 389 |
| · | · | 425/65R22.5 | 20 | 165 | K | 12.25 | 5150 | 11400 | 830 | 120 | 16.5 | 1124 | 422 |
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| کشور تولید | چین / ویتنام |
| سایز | 385/55R22.5 |
| لایه | 20 لایه |
| شاخص بار / سرعت | 160 K |
| رینگ استاندارد | 11.75 اینچ |
| حداکثر بار (تک) | 4500 کیلوگرم (9920 پوند) |
| حداکثر بار (دوگانه) | 4125 کیلوگرم |
| فشار باد | 900 kPa / 130 PSI |
| عمق آج | 17.5 میلیمتر |
| قطر کلی | 1072 میلیمتر |
| عرض مقطع | 389 میلیمتر |
| ویژگی | توضیح کاربردی |
|---|---|
| گل آج پهن و بهینه | افزایش سطح تماس با زمین و کشش بهتر |
| ساختار تمام سیمی تقویتشده | تحمل بار بالا و مقاومت بهتر در جادههای سخت |
| طراحی شیارهای بهینه | تخلیه آب مؤثر و عملکرد بهتر در مسیرهای مرطوب |
| مقاومت بالا در برابر سایش | عمر آج طولانیتر و کاهش هزینه نگهداری |
| پایداری در سرعتهای بالا | کنترل بهتر در جادههای بینشهری |
| مناسب برای بارهای سنگین | ظرفیت عملکردی بالا برای تریلرها و کشندهها |
محور عقب (Drive): کشش بالا، بار کامل و مقاومت در برابر سایش را تضمین میکند.
محور جلو (Steer): در صورت استفاده برای جلو، JY598 کشش و کنترل مناسبی ارائه میدهد، اما محور اصلی و توصیهشده، محور عقب است.
توجه: برای ناوگانهای بینشهری که بارهای سنگین حمل میکنند، نصب روی محور عقب الزامی است.
| مدل | سایز | لایه | کاربری | مزیت اصلی |
|---|---|---|---|---|
| JY598 | 385/55R22.5 | 22PR | Long Haul / Regional | عمر طولانی و کشش بالا |
| JD575 | 315/70R22.5 | 18PR | Regional | تعادل خوب بین عمر آج و مصرف سوخت |
| JD565 | 315/80R22.5 | 18PR | Regional / Long Haul | ظرفیت بار بیشتر و پایداری بالاتر |
برای مشاهده انواع دیگر لاستیکهای کامیونی، به صفحه خرید و قیمت انواع لاستیک کامیون مراجعه کنید. جزئیات بیشتر برند جینیو را در صفحه لاستیک جینیو کامیون ببینید.
2. طول عمر متوسط این تایر چقدر است؟
با نگهداری مناسب و نصب روی محور مناسب، طول عمر مفید این تایر بین 80,000 تا 120,000 کیلومتر برآورد میشود.
3. آیا میتوان این تایر را روی محور جلو استفاده کرد؟
بله، اما محور توصیهشده برای حداکثر عملکرد و تحمل بار، محور عقب است.
4. کشور تولید JY598 کجاست؟
این تایر در چین و ویتنام تولید میشود و تحت استانداردهای بینالمللی Jinyu Tires است.
| نوع خودرو | سنگین واتوبوسی |
| کشور تولید کننده | چین |
| تعداد | یک جفت |
| سایز | 385/55R22.5 |
| اصالت کالا | اصل |