مشخصات فنی لاستیک خودرو جینیو مدل JD565 (گل عقب) سایز 315/80R22.5
| نوع خودرو | سنگین و اتوبوسی |
| کشور تولید کننده | چین |
| تعداد | یک جفت |
| سایز | 315/80R22.5 |
| اصالت کالا | اصل |
(0)
0 دیدگاه کاربران
قیمت بر اساس دو حلقه میباشد
مناسب برای خودروهای
لاستیک جینیو مدل JD565 یکی از محصولات اقتصادی و باکیفیت برند معتبر Jinyu Tires است که مخصوص محور عقب (Drive) کامیونها و کشندههای سنگین طراحی شده است. ساختار رادیال تمام سیمی، آج طراحیشده برای کشش بالا و ظرفیت لایهای مناسب باعث میشود این تایر در حملونقل بارهای سنگین بینشهری و منطقهای عملکرد قابلاعتمادی داشته باشد.
سایز 315/80R22.5 در ایران معمولاً روی کشندههای 6×2 و 4×2، کامیونهای باربری سبک و متوسط و کامیونتهای سنگین نصب میشود. این سایز به دلیل عرض بیشتر و قطر بزرگتر نسبت به 315/70R22.5، ظرفیت بار و پایداری بالاتری ارائه میدهد و برای مسیرهای طولانی با بار کامل مناسبتر است.
| Origin | Size | PR | LI/ SS | Standard Rim |
Max. Load | Pressure | Tread Depth (mm) |
Overall Diameter (mm) |
Section Width (mm) |
||||||||
| (kgs) | (lbs) | (kPa) | (PSI) | ||||||||||||||
| CN | VN | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||
| · | 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 3550 | 3250 | 7825 | 7165 | 900 | 900 | 130 | 130 | 17.0 | 1044 | 298 | |
| · | · | 315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 9.00 | 4000 | 3350 | 8820 | 7385 | 900 | 900 | 130 | 130 | 18.0 | 1014 | 312 |
| · | 315/80R22.5 | 20 | 156/153 | K | 9.00 | 4000 | 3650 | 8820 | 8050 | 850 | 850 | 125 | 125 | 18.0 | 1076 | 312 | |
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| سایز | 315/80R22.5 |
| نوع ساختار | Radial (All Steel) |
| موقعیت نصب | عقب (Drive) |
| لایه | 20PR |
| شاخص بار / سرعت | 156/153 L |
| رینگ استاندارد | 9.00 اینچ |
| حداکثر بار (تک) | حدود 4000 کیلوگرم |
| حداکثر بار (دوگانه) | حدود 3650 کیلوگرم |
| حداکثر فشار باد | 850 kPa / 125 PSI |
| عمق آج | حدود 18 میلیمتر |
| قطر کلی | حدود 1076 میلیمتر |
| عرض مقطع | حدود 312 میلیمتر |
| کاربری | Regional / Long Haul |
| کشور تولید | چین |
جدول ویژگیها و مزایای عملکردی JD565
| ویژگی | توضیح کاربردی |
|---|---|
| طراحی گل عقب بهینه | کشش خوب و انتقال نیرو در محور دیفرانسیل |
| الگوی آج مقاوم | مقاومت بالا در برابر سایش و افزایش عمر مفید |
| ساختار تمام سیمی | تحمل بهتر بارهای سنگین و ضربات جادهای |
| کنترل مناسب در سرعت | پایداری در مسیرهای بلند و سرعتهای بالا |
| تخلیه مناسب آب | عملکرد مناسب در مسیرهای خیس و کاهش لغزش |
| توزیع یکنواخت فشار | کاهش سایش نامتوازن و کارکرد یکنواخت |
اگر به دنبال خرید لاستیک کامیون جینیو اصل با گارانتی هستید، این مدل بهترین انتخاب اقتصادی برای ارتقای عملکرد کامیون شماست. قیمت لاستیک جینیو JT560 بسته به بازار متغیر است، اما کیفیت آن ارزش سرمایهگذاری را دارد.
در همپالاستیک، لاستیک جینیو مدل JD565 (گل عقب) سایز 315/80R22.5 با ضمانت اصالت کالا عرضه میشود. مزایای خرید از ما:
همین حالا لاستیک جینیو JD565 خود را سفارش دهید! برای مشاوره رایگان و خرید، با کارشناسان همپالاستیک تماس بگیرید یا به سایت مراجعه کنید.
برای مشاهده انواع دیگر لاستیکهای کامیونی، به صفحه خرید و قیمت انواع لاستیک کامیون مراجعه کنید. جزئیات بیشتر برند جینیو را در صفحه لاستیک جینیو کامیون ببینید.
| نوع خودرو | سنگین و اتوبوسی |
| کشور تولید کننده | چین |
| تعداد | یک جفت |
| سایز | 315/80R22.5 |
| اصالت کالا | اصل |