مشخصات فنی لاستیک خودرو بلک لاین مدل BF188 (گل جلو) سایز 315/80R22.5
| نوع خودرو | سنگین و اتوبوسی |
| کشور تولید کننده | چین |
| تعداد | یک جفت |
| سایز | 315/80R22.5 |
| اصالت کالا | اصل |
(0)
0 دیدگاه کاربران
قیمت بر اساس دو حلقه میباشد
مناسب برای خودروهای
لاستیک بلک لاین مدل BF188 (گل جلو) سایز 315/80R22.5 یکی از محصولات اقتصادی و باکیفیت برند چینی بلک لاین است که برای وسایل نقلیه سنگین مانند کامیونها و کشندهها طراحی شده. این لاستیک با ساختار رادیال و بدون تیوب، تولید حرارت کم، مقاومت بالا در برابر سایش و ظرفیت بار عالی دارد و برای محور جلو (استیری) در مسیرهای متوسط تا طولانی و جادههای آسفالته ایران انتخابی هوشمندانه است. سایز دقیق 315/80R22.5 با عمق آج 17 میلیمتر و لایه 20PR، چسبندگی قوی در جادههای خشک و خیس ارائه میدهد و عمر مفید آن تا ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر میرسد.
مناسب برای خودروهای زیر:

| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تولید حرارت کم | کاهش گرمای تولیدشده برای عمر طولانیتر |
| مقاومت بالا در برابر سایش | دوام بیشتر در مسیرهای طولانی |
| چسبندگی عالی | عملکرد برتر در جادههای خشک و خیس |
| اقتصادی و دوستدار محیط زیست | مصرف سوخت کمتر و پایداری زیستمحیطی |
| هندلینگ و عملکرد برتر | بهبود کنترل و ترمز در شرایط مختلف |
| مشخصه | چین/ویتنام | چین |
|---|---|---|
| منشأ (Origin) | CN & VN | CN |
| سایز (Size) | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| لایه (PR) | 20 | 20 |
| شاخص بار/سرعت (LI/SS) | 156/150(154/150)L(M) | 156/150(154/150)L(M) |
| رینگ استاندارد (Standard Rim) | 9.00 | 9.00 |
| حداکثر بار (S kg / D kg / S lbs / D lbs) | 4000 / 3350 / 8820 / 7390 | 4000 / 3350 / 8820 / 7390 |
| فشار باد (S kPa / D kPa / S PSI / D PSI) | 850 / 850 / 125 / 125 | 850 / 850 / 125 / 125 |
| عمق آج (mm) | 17.0 | 17.0 |
| قطر کلی (mm) | 1076 | 1076 |
| عرض مقطع (mm) | 312 | 312 |
اگر به دنبال لاستیک کامیون بلک لاین اصل با گارانتی هستید، همین حالا سفارش دهید!
همین حالا لاستیک بلک لاین BF188 خود را سفارش دهید! برای مشاوره و خرید با کارشناسان همپالاستیک تماس بگیرید
| نوع خودرو | سنگین و اتوبوسی |
| کشور تولید کننده | چین |
| تعداد | یک جفت |
| سایز | 315/80R22.5 |
| اصالت کالا | اصل |