مشخصات فنی لاستیک خودرو بلک لاین مدل BD175 (گل عقب) سایز 315/80R22.5
| نوع خودرو | سنگین و اتوبوسی |
| کشور تولید کننده | چین |
| تعداد | یک جفت |
| سایز | 315/80R22.5 |
| اصالت کالا | اصل |
(0)
0 دیدگاه کاربران
قیمت بر اساس دو حلقه میباشد
مناسب برای خودروهای
لاستیک بلک لاین مدل BD175 (گل عقب) سایز 315/80R22.5 یکی از محصولات اقتصادی و باکیفیت برند چینی بلک لاین است که برای وسایل نقلیه سنگین مانند کامیونها و کشندهها طراحی شده. این لاستیک با ساختار رادیال و بدون تیوب، تولید حرارت کم، مقاومت بالا در برابر سایش و ظرفیت بار عالی دارد و برای محور عقب (درایو) در مسیرهای متوسط تا طولانی و جادههای آسفالته ایران انتخابی هوشمندانه است. سایز دقیق 315/80R22.5 با عمق آج 23 میلیمتر و لایه 20PR، چسبندگی قوی در جادههای خشک و خیس ارائه میدهد و عمر مفید آن تا ۱۰۰٬۰۰۰ کیلومتر میرسد.

| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تولید حرارت کم | کاهش گرمای تولیدشده برای عمر طولانیتر |
| مقاومت بالا در برابر سایش | دوام بیشتر در مسیرهای طولانی |
| چسبندگی عالی | عملکرد برتر در جادههای خشک و خیس |
| اقتصادی و دوستدار محیط زیست | مصرف سوخت کمتر و پایداری زیستمحیطی |
| مشخصه | سایز 1 (CN & VN) | سایز 2 (VN) | سایز 3 (CN) |
|---|---|---|---|
| منشأ (Origin) | CN & VN | VN | CN |
| سایز (Size) | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 |
| لایه (PR) | 20 | 20 | 22 |
| شاخص بار/سرعت (LI/SS) | 156/153L | 156/150(154/150)L(M) | 158/156K |
| رینگ استاندارد (Standard Rim) | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| حداکثر بار (S kg / D kg / S lbs / D lbs) | 4000 / 3650 / 8820 / 8045 | 4000 / 3350 / 8820 / 7390 | 4250 / 4000 / 9370 / 8820 |
| فشار باد (S kPa / D kPa / S PSI / D PSI) | 850 / 850 / 125 / 125 | 850 / 850 / 125 / 125 | 900 / 900 / 130 / 130 |
| عمق آج (mm) | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| قطر کلی (mm) | 1076 | 1076 | 1076 |
| عرض مقطع (mm) | 312 | 312 | 312 |
اگر به دنبال لاستیک کامیون بلک لاین اصل با گارانتی هستید، همین حالا سفارش دهید!
همین حالا لاستیک بلک لاین BD175 خود را سفارش دهید! برای مشاوره و خرید با کارشناسان همپالاستیک تماس بگیرید.
| نوع خودرو | سنگین و اتوبوسی |
| کشور تولید کننده | چین |
| تعداد | یک جفت |
| سایز | 315/80R22.5 |
| اصالت کالا | اصل |