مشخصات فنی لاستیک خودرو کومهو مدل SOLUS XC KU26 سایز 235/45R18
| نوع خودرو | سواری و اسپرت |
| کاربری فصل | چهار فصل |
| کشور تولید کننده | کره جنوبی |
| تعداد | یک جفت |
| پهنا | 235 میلی متر |
| فاق | 45 درصد |
| اندازه رینگ | 18 اینچ |
| سایز | 235/45R18 |
| شاخص سرعت | V (حداکثر سرعت مجاز 240 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص بار | 94 (هر یک حلقه توانایی حمل 670 کیلوگرم را دارد) |
| تیوبلس | دارد |
| رادیال | دارد |
| رانفلت | ندارد |
| مدت گارانتی | 5 سال پس از تاریخ تولید |
| TREADWEAR(ضریب سایش تایر) | 440 |
| TRACTION(ضریب چسبندگی تایر) | A |
| TEMPERATURE(ضریب دما در تایر) | A |
| سایر توضیحات | فروش بدون رینگ می باشد |
