مشخصات فنی لاستیک خودرو کومهو مدل Solus KU50 سایز 225/45R17
| نوع خودرو | سواری و اسپرت |
| کاربری فصل | چهار فصل |
| کشور تولید کننده | کره جنوبی |
| سال ساخت | 2019 |
| تعداد | یک حلقه |
| پهنا | 225 میلی متر |
| فاق | 45 درصد |
| اندازه رینگ | 17 اینچ |
| سایز | 225/45R17 |
| شاخص سرعت | W (حداکثر سرعت مجاز 270 کیلومتر در ساعت) |
| شاخص بار | 91 (هر یک حلقه توانایی حمل 615 کیلوگرم را دارد) |
| تیوبلس | دارد |
| رادیال | دارد |
| رانفلت | ندارد |
| مدت گارانتی | 5 سال پس از تاریخ تولید |
| TREADWEAR(ضریب سایش تایر) | 420 |
| TRACTION(ضریب چسبندگی تایر) | AA |
| TEMPERATURE(ضریب دما در تایر) | A |
| سایر توضیحات | فروش بدون رینگ می باشد |
